产品目录
Products携带方便*防水使用方便功耗低,电池可连续工作2500小时功能齐全,符合GLP要求成套供应
型 号 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/准确度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/准确度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
温度 (量程/准确度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
显 示 | 7段LCD显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | ||
CMC | 无 | 有,当测试值不在校正范围内时马上警报 | ||
自动读数 | 使再现性优于0.05 pH | 自动/手动选择 | ||
校 正 | 简单的1,2或3点校正且自动确认标准液(DIN或WTW的TEC) | 简单的1,2,3,4或5点校正且自动确认标准液(DIN或WTW的TEC),可存贮多达16种标准液 | ||
校正协议 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 | |
数据存贮 | --- | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
电 源 | 4×1.5V碱性电池,或4个1.2V充电电池 | |||
电池寿命 | 连续2500小时 | 连续1000小时(当开户连续背光时150小时) | ||
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 约400克 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化学防爆冰箱 WH220-HTwiggens加热磁力搅拌器 C610防腐蚀隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距搅拌器 WH220PLUSWiggens加热磁力搅拌器 D-500WIGGENS均质分散机 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超声细胞破碎仪 EV8WIGGENS EV8 经济型蒸发器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒温培养箱 EMS103WIGGENS 磁力搅拌加热套CONTACT US
手机扫一扫
直接手机打开
天津市布鲁克科技有限公司 津ICP备12002172号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆
天津市布鲁克科技有限公司专业提供德国WTW 手持酸度计/ORP测试仪,德国WTW 手持酸度计/ORP测试仪等产品信息,欢迎来电咨询!