产品目录
Products手持溶氧仪的特点
型 号 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
溶氧量程/准确度 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 测试值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 测试值 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 测试值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 测试值 | 0,00 … 19,99 mg/l ± 0,5 % 测试值 0 … 90 mg/L ± 0,5 % 测试值 |
饱和度量程/准确度 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 测试值 0 … 600 % ± 0,5 测试值 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 测试值 0 … 600 % ± 0,5 测试值 | 0,0 …199,9 % ± 0,5 % 测试值 0 … 600 % ± 0,5 测试值 |
分 压 | 0 … 199,9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0,5 % | ||
温 度 | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | ||
盐度校正 | 0或35.0固定 | 自动,范围0.0….70.0,*可调 | |
温度补偿 | 自动(0-40℃) | ||
显 示 | 7段LCD显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | |
电极测试 | 依校正结果判断电极性能,并显示在LCD上 | ||
压力补偿 | 自动补偿,500…1100 mbar | ||
自动读数 | 使再现性优于0.05mg/l | ||
校 正 | 在OxiCal®校正套中进行,压力,温度恒定,校正准确可靠 | ||
数据存贮 | --- | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 |
接 口 | --- | USB防水接口 | |
电 源 | 4×1.5V碱性电池,或4个充电电池,可连续工作1000小时,或150小时连续背光 | ||
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重 量 | 约400克 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化学防爆冰箱 WH220-HTwiggens加热磁力搅拌器 C610防腐蚀隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距搅拌器 WH220PLUSWiggens加热磁力搅拌器 D-500WIGGENS均质分散机 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超声细胞破碎仪 EV8WIGGENS EV8 经济型蒸发器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒温培养箱 EMS103WIGGENS 磁力搅拌加热套CONTACT US
手机扫一扫
直接手机打开
天津市布鲁克科技有限公司 津ICP备12002172号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆
天津市布鲁克科技有限公司专业提供德国WTW 手持溶氧仪,德国WTW 手持溶氧仪等产品信息,欢迎来电咨询!