产品目录
Products操作简单,测试准确可靠自动读数功能校正简单,内置校正计时器用户界面友好
inoLab 7110系列
型号 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
电导率测试量程/准确度(±1位) | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%测试值 | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%测试值 |
其它量程 | - | 0.000…1.999 uS/cm, K=0.01 /cm |
| - | 0.00…19.99 uS/cm, K=0.01 /cm |
电阻率测试量程/准确度(±1位) | - | 0.00…20 MΩ·cm |
电极常数 | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm | 固定0.01 /cm 0.090…0.110 /cm 0.250…25.000/cm |
盐度 | 0.0…70.0 | 0.0…70.0 |
TDS | - | 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l |
℃或℉切换 | 可以 | 可以 |
温度 | -5.0… 105℃±0.1℃ | -5.0… 105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自动 | 自动/手动 |
CMC | - | 有 |
探头接头 | 8芯 | 8芯 |
校正 | 单点 | 单点 |
参考温度 | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
温度补偿 | nLF | 无,nLF,0.000…10.00%/K |
校正记录 | zui后一次 | zui后10次 |
校正计时器 | 有 | 有 |
显示屏 | 7节LCD显示 | 背光LCD图表显示 |
存贮器 | 无 | 500组(手动) 5000组(自动) |
记录器 | 无 | 手动或自动记录 |
接口 | 无 | 微型USB接口 |
打印机(选配) | 无 | 可选热敏打印机,宽度58 mm |
电源 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 | 交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化学防爆冰箱 WH220-HTwiggens加热磁力搅拌器 C610防腐蚀隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距搅拌器 WH220PLUSWiggens加热磁力搅拌器 D-500WIGGENS均质分散机 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超声细胞破碎仪 EV8WIGGENS EV8 经济型蒸发器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒温培养箱 EMS103WIGGENS 磁力搅拌加热套CONTACT US
手机扫一扫
直接手机打开
天津市布鲁克科技有限公司 津ICP备12002172号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆
天津市布鲁克科技有限公司专业提供inoLab Cond 7110/7310德国WTW inoLab Cond 7110/7310电导率测试仪,inoLab Cond 7110/7310德国WTW inoLab Cond 7110/7310电导率测试仪等产品信息,欢迎来电咨询!