产品目录
ProductsWIGGENS 置顶式搅拌器 WB2000 系列产品满足高性能设计要求,运行安全、可靠,适合各种实验室常规搅拌应用,操作简单直观,可提高实验室的工作效率。
WIGGENS 顶置式搅拌器 WB2000 系列产品满足高性能设计要求,运行安全、可靠,适合各种实验室常规搅拌应用,操作简单直观,可提高实验室的工作效率。
采用免维护无碳刷直流马达,非常适合实验室长时间高负荷工作。外壳采用防腐蚀表面处理,适合在实验室等环境长期使用。

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | WB2000-M |
| 品牌 | WIGGENS |
| 显示/控制方式 | LED旋钮数字控制 |
| 订货号 | 100300A/B(A:金属灰,B:珍珠白) |
采用免维护无碳刷直流马达,非常适合实验室长时间高负荷工作。
采用微处理器对转速进行反馈控制,保证恒速运转。
采用防腐蚀表面处理外壳,适合在实验室等环境长期使用。
WB2000 系列根据搅拌控制的方式以及显示和控制的精度,分为 WB2000-D、WB2000-M、WB2000-A 三种型号:
WB2000-D:数字式控制显示,提供精确的转速反馈控制以及设定转速的记忆及正反转控制功能;软启动模式控制搅拌速度均匀增加到目标转速,停转缓冲减少刹车造成的冲击,保证使用的安全性。
WB2000-M:数字显示,大旋钮调节,方便实验室使用,即使戴着手套操作也可以准确调节需要的转速,同时具有速度的数字反馈,保证搅拌恒定的转速和扭矩。
WB2000-A:经济型型号,为不需要特别精确控制转速的搅拌应用设计,同样拥有使用性能优异的直流无刷电机的耐腐蚀防水坚固搅拌器,设计简单可靠,长期使用,免维护。可正反方向旋转,手动旋钮控制。
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | WB2000-M |
| 显示/控制方式 | LED旋钮数字控制 |
| 控制精度 | ±1rpm |
| 转速范围 | 40~2000rpm |
| 最大搅拌粘度 | 20000cps |
| 最大扭力 | 70N-cm |
| 最大搅拌量 | 20L(H₂O) |
| 最大夹持搅拌桨直径 | 10mm |
| 正反转功能 | 无 |
| 输入/输出功率 | 70/50W |
| 尺寸 | 105×160×185mm |
| 订货号 | 100300A/B |
注:订货号 A:金属灰;B:珍珠白。
| 型号 | WB2000-C | WB2000-D | WB2000-A |
|---|---|---|---|
| 显示/控制方式 | LCD数字显示/数字控制,RS-232通讯接口,可通过PC软件控制,0-20mA和0-10V模拟输入控制,0-5V模拟输出,以及脚踏开关接口 | LED按键数字控制 | 旋钮控制/刻度显示 |
| 控制精度 | ±1rpm | ±1rpm | — |
| 转速范围 | 20~2000rpm | 40~2000rpm | 40~2000rpm |
| 最大搅拌粘度 | 20000cps | 20000cps | 20000cps |
| 最大扭力 | 70N-cm | 70N-cm | 70N-cm |
| 最大搅拌量 | 20L(H₂O) | 20L(H₂O) | 20L(H₂O) |
| 最大夹持搅拌桨直径 | 10mm | 10mm | 10mm |
| 正反转功能 | 有 | 有 | 有 |
| 马达输入/输出功率 | 70/50W | 70/50W | 70/50W |
| 尺寸 | 105×160×185mm | 105×160×185mm | 105×160×185mm |
| 订货号 | 100500A/B | 100200A/B | 100100A/B |
注:订货号 A:金属灰;B:珍珠白。
| 型号 | WB3000-D 高速搅拌器 | WB1800-D 高扭矩搅拌器 | WB6000-D 高速大扭矩搅拌器 |
|---|---|---|---|
| 显示控制方式 | LED数字显示/数字控制/两档分级设定转速,可显示转速和扭矩 | 同左 | 同左 |
| 转速控制精度 | ±1rpm 或 ±1%读数 | 同左 | 同左 |
| 扭矩显示精度 | ±5%读数 | 同左 | 同左 |
| 转速范围 | I档:20~600rpm;II档:600~3000rpm | I档:12~360rpm;II档:360~1800rpm | I档:40~1200rpm;II档:1200~6000rpm |
| 对应扭矩 | I档:339N-cm;II档:68N-cm | I档:565N-cm;II档:113N-cm | I档:170N-cm;II档:34N-cm |
| 最大搅拌粘度 | 100000cps | 150000cps | 70000cps |
| 最大扭力 | 339N-cm | 565N-cm | 170N-cm |
| 最大夹持搅拌桨直径 | 10mm | 10mm | 10mm |
| 最大搅拌量 | 40L | 40L | 40L |
| 输出功率 | 150W | 150W | 150W |
| 尺寸 | 200×95×230mm | 200×95×230mm | 200×95×230mm |
| 搅拌头重量 | 5Kg | 5Kg | 5Kg |
| 订货号 | 100400A/B | 100/600A/B | 100/800A/B |
注:订货号 A:一体式;B:分体式。
| 型号 | WB1800-C 大扭矩搅拌器 | WB1800-EC 加强型大扭矩搅拌器 | WB3000-C 大扭矩搅拌器 | WB3000-EC 加强型大扭矩搅拌器 |
|---|---|---|---|---|
| 显示控制方式 | LCD数字显示转速及扭矩/数字控制转速 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 转速范围 | 20-800rpm | 20-800rpm | 70-3000rpm | 70-3000rpm |
| 控制精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
| 最大搅拌粘度 | 150000cps | 300000cps | 100000cps | 200000cps |
| 最大扭矩 | 1320Ncm | 1640Ncm | 330Ncm | 410Ncm |
| 连续额定扭矩 | 188Ncm | 464Ncm | 47Ncm | 116Ncm |
| 最大搅拌量 | 50L | 100L | 50L | 100L |
| 输入/输出功率 | 150W | 450W | 150W | 450W |
| 电机尺寸 | 216×65×65mm | 225×75×75mm | 157×65×65mm | 165×75×75mm |
| 电机重量 | 2.3Kg | 3.4Kg | 1.8Kg | 2.8Kg |
| 订货号 | 100601 | 100602 | 100401 | 100402 |
NEW PRODUCTS
CAP200博勒飞粘度计 WB2000-M置顶式搅拌器 布鲁克DV2T博勒飞粘度计 C-MAG数显加热板 C-MAG HP10数显加热板 双控温区JULABO化学防爆冰箱 BROOKFIELD DV-S博勒飞粘度计 C-MAG HP10加热板 KRC50/KRC180双控温区化学防爆冰箱 JULABO双控温区化学防爆冰箱CONTACT US
手机扫一扫
直接手机打开
天津市布鲁克科技有限公司 津ICP备12002172号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆
天津市布鲁克科技有限公司专业提供WB2000-M置顶式搅拌器,WB2000-M置顶式搅拌器等产品信息,欢迎来电咨询!