产品目录
ProductsWTW通用型电导仪,带大尺寸、多功能LCD显示屏,可测试电导率,温度,盐度和TDS。配套TetraCon®4极电导电极,耐污染,可提供非常精确的测试结果,操作舒适。
型 号 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | | |
电导率 量 程 准确度 | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % 0,000 … 1,999 μS/cm, K = 0,01 cm–1 0,00 … 19,99 μS/cm, K = 0,01 cm–1 | | ||
电阻率 | | 0,00 … 20 M??cm | | ||
电极常数 | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 可校验 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1 | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 0,01 cm–1 可校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1,可调节: 0,090 … 0,110 cm–1 | | ||
盐 度 | 0,0 … 70,0 (according to IOT) | | |||
TDS | --- | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l | | |
温 度 | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | | |||
自动读数 | 自动 | 自动或手动 | 自动或手动 | | |
参考温度 | Tref:20或25℃可选 | Tref:20或25℃可选 | | | |
显 示 | 7段LCD | LCD图表显示,背光 | LCD图表显示,背光 | | |
温度补偿 | nLF | 无, nLF,线性0.000…10.00%/K | | ||
校正协议 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 | ||
数据存贮 | --- | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 | ||
接 口 | --- | --- | USB接口 | ||
电 源 | 4×1.5V碱性电池,或4个1.2V充电电池 | ||||
电池寿命 | 连续1000小时 | 连续800小时(当开户连续背光时100小时) | |||
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||||
重 量 | 约400克 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化学防爆冰箱 WH220-HTwiggens加热磁力搅拌器 C610防腐蚀隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距搅拌器 WH220PLUSWiggens加热磁力搅拌器 D-500WIGGENS均质分散机 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超声细胞破碎仪 EV8WIGGENS EV8 经济型蒸发器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒温培养箱 EMS103WIGGENS 磁力搅拌加热套CONTACT US
手机扫一扫
直接手机打开
天津市布鲁克科技有限公司 津ICP备12002172号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆
天津市布鲁克科技有限公司专业提供德国WTW 手持电导测试仪,德国WTW 手持电导测试仪等产品信息,欢迎来电咨询!