产品目录
Products常有人问到厘斯(厘:百分之一。斯:Stoles斯托克,如我们代理的BYK公司的气泡粘度管、流杯标注的单位)和厘泊(Poise如我们代理的BROOKFIELD公司的旋转粘度计的单位)的换算,这是两种不同的测量状态下的粘度单位,以下摘录一些有关技术描述以帮助朋友了解:
厘斯(cst)是运动粘度的zui小单位,厘泊(cP)是动力粘度的zui小单位,
运动粘度是液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下液体的动力粘度与其密度之比,在单位制中以mm2/s表示。
动力粘度表示液体在一定剪切应力下流动时内摩擦力的量度,其值为所加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比,在单位制中以Pa·s表示,习惯用cP表示。1cP=10-3Pa·s。
粘度=运动粘度X密度
密度=单位体积质量
Poise=StolesXg/ml
cps为熔融粘度
运动粘度单位为斯(st)
粘度单位为厘泊(cp)或毫帕秒
cps和cp都是厘泊
动力粘度单位换算表
单位制 | 单位制(SI) | 物理单位制(CGS) | |||
单位符号 | Pa·s | mPa·s | P | cP | |
换算系数 | |||||
单位名称 | |||||
单位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 1 0.001 | 1000 1 | 10 0.01 | 1000 1 |
物理单位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 0.1 0.001 | 100 1 | 1 0.01 | 100 1 |
工程单位制 | 千克力·秒,每平方米 | 9.80665 | 9.80665×103 | 98.0665 | 9.80665×103 |
英制 工程单位制 | 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 1.48816 47.8803 1.72369×105 6.89476×103 6.89476×103 | 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 | 14.8816 478.803 1.72369×106 6.89476×105 6.89476×105 | 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 |
英制 单位制 | 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 | 4.13379×10-4 47.8803 | 0.413379 4.78803×104 | 4.13379×103 478.803 | 0.413379 4.78803×104 |
备注 | 推 行 | 不采用 |
单位制 | 工程单位制 | 英制工程单位制 | |||
单位符号 | kgf·s/m2 | pdl·s/ft2 | lbf·s/ft2 | lbf·h/ft2 | |
换算系数 | |||||
单位名称 | |||||
单位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 0.101972 1.01972×10-4 | 0.671971 6.71971×10-4 | 0.0208854 2.08854×10-5 | 5.80151×10-6 5.80151×10-9 |
物理单位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 0.0101972 1.01972×10-4 | 0.0671971 6.71197×10-4 | 2.08854×10-3 2.08854×10-5 | 5.80151×10-7 5.80151×10-9 |
工程单位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1 | 6.58978 | 0.204816 | 5.68934×10-5 |
英制 工程单位制 | 磅达秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小时每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 0.151750 4.88243 1.75767×104 703.070 703.070 | 1 32.1742 1.15827×105 4.63308×103 4.63308×103 | 0.0310808 1 3600.00 144.000 144.000 | 8.63360×10-6 2.77778×10-4 1 0.040000 0.040000 |
英制 单位制 | 磅每英尺小时 斯勒格每英尺秒 | 4.21530×10-5 4.88243 | 2.77779×104 32.1742 | 8.63400×10-6 1 | 2.39820×10-9 2.77778×10-4 |
备注 | 不采用 | 不采用 |
单位制 | 英制工程单位制 | 英制单位制 | |||
单位符号 | reyn | lbf·s/in2 | lb/(ft·h) | slug/(ft·s) | |
换算系数 | |||||
单位名称 | |||||
单位制 | 帕斯卡·秒 | 1.45038×10-4 | 1.45038×10-4 | 2.41909×103 | 0.0208854 |
(SI) | 毫帕斯卡·秒 | 1.45038×10-7 | 1.45038×10-7 | 2.41909 | 2.08854×10-5 |
物理单位制 | 泊 | 1.45038×10-5 | 1.45038×10-5 | 241.909 | 2.08854×10-3 |
(CGS) | 厘泊 | 1.45038×10-7 | 1.45038×10-7 | 2.41909 | 2.08854×10-5 |
工程单位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1.42233×10-3 | 1.42233×10-3 | 2.37231×104 | 0.204816 |
英制 | 磅达秒每平方英尺 | 2.15839×10-4 | 2.15839×10-4 | 3.59999×103 | 0.0310808 |
工程单位制 | 磅力秒每平方英尺 | 6.94445×10-3 | 6.94445×10-3 | 1.15827×106 | 1 |
磅力小时每平方英尺 | 25 | 25 | 4.16976×108 | 3600 | |
雷 恩 | 1 | 1 | 1.66790×107 | 144 | |
磅力秒,每平方英寸 | 1 | 1 | 1.66790×107 | 144 | |
英制 | 磅每英尺小时 | 6.00000×10-8 | 6.00000×10-8 | 1 | 8.63400×106 |
单位制 | 斯勒格每英尺秒 | 6.94445×10-3 | 6.94445×10-4 | 1.1582×106 | 1 |
备注 | 不采用 | 不采用 |
常见流的粘度 单位:厘泊(cP)
流體 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ |
苯 四氯化碳 酒精 水銀 水 空氣 | 0.912 1.329 1.773 0.284 1.685 1.792 0.0166 | 0.652 0.969 1.200 0.233 1.554 1.002 0.0178 | 0.503 0.739 0.834 0.197 1.450 0.656 0.0183 | 0.392 0.585 0.592 0.140 1.367 0.469 0.0192 | 0.329 0.468 - 0.118 1.298 0.357 0.0201 |
粘滞度-指物质的流动性(或不流动性),其测量单位是厘泊centipoise。
水的粘度为1厘泊,流动十分容易。
糖蜜有一粘度为100,000,它是很稠厚的。
1厘泊=水;10,000厘泊=Honeyo;500厘泊=植物油;100,000厘泊=Molasseso;
2,500厘泊=马达油
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化学防爆冰箱 WH220-HTwiggens加热磁力搅拌器 C610防腐蚀隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距搅拌器 WH220PLUSWiggens加热磁力搅拌器 D-500WIGGENS均质分散机 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超声细胞破碎仪 EV8WIGGENS EV8 经济型蒸发器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒温培养箱 EMS103WIGGENS 磁力搅拌加热套CONTACT US
手机扫一扫
直接手机打开
备案号: 津ICP备12002172号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆
天津市布鲁克科技有限公司主营:置顶式搅拌器,优莱博化学防爆冰箱,磁驱搅拌器